Junioren/DNL Div III (U20)

Jugend-Mannschaft 2020/2021
Spieler

Torhüter
Nummer | Name | Position |
---|---|---|
1 | Melcher, Zoe | G |
31 | Lenz, Niklas | G |
42 | Moll, Nicolas | G |
50 | Ipatjev, Juris | G |
Defenisve
Nummer | Name | Position |
---|---|---|
5 | Novy, Julian Paul | V |
7 | Frings, Paul | V |
12 | Peters, Martin | V |
14 | Hampl. Lukas | V |
16 | Sohn, Nuno | V |
28 | Schuh, Fabian | V |
33 | Dubovs, Danila | V |
Offensive
Nummer | Name | Position |
---|---|---|
3 | Wolff, Tobias | S |
6 | Pazer, David | S |
9 | Sablatnig, Marc-André | S |
10 | Stupa, Nikolaj | S |
13 | Vogel, Tim | S |
17 | Horvath, Tom | S |
19 | Czompó, Christoph | S |
20 | Ziegelhöffer, Theo | S |
23 | Kolodziej, Marc | S |
27 | Heuser, Max | S |
47 | Buchholz, Anakin | S |
Trainer und Betreuer

HEAD-COACH
Radek Krestan

CO-TRAINER
Sven Vogel

CO-TRAINER
Johannes Jung

Co-Trainer
Manfred " Tiger " Müller

Mannschaftsleiter
Marcus Sablatnig

BETREUER
Regina Sablatnig

Betreuer
Josef Frings