Spielplan
Tabelle
Statistik
Junioren/DNL Div III (U20)
Junioren Kader 2022/2023

Torhüter
Nummer | Name | Position |
---|---|---|
1 | Melcher, Zoe | G |
3 | Lenz, Niklas | G |
42 | Moll, Nicolas | G |
Defensive
Nummer | Name | Position |
---|---|---|
2 | Gaach, Albert | V |
4 | Ruhrig, Jason | V |
7 | Frings, Paul | V |
8 | Peters, Jakob | V |
13 | Wolf, Ty | V |
14 | Hampl. Lukas | V |
21 | Erdmenger, Sean | V |
22 | Hartmann, Philipp | V |
28 | Schuh, Fabian | V |
Offensive
Nummer | Name | Position |
---|---|---|
5 | Dyroff, Lukas | S |
6 | Pazer, David | S |
11 | Günthner, Leon | S |
18 | Tretiakov, Dimitrii | S |
19 | Czompó, Christoph | S |
23 | Armenat, Erik | S |
26 | Szymanski, Louis | S |
27 | Flemming, Luis | S |
31 | Wittkamp, Samuel | S |
36 | Boege, Sam | S |
81 | Pafla, Raphael | S |
91 | Kaiser, Noel | S |
Trainer und Betreuer

Martin Flemming
Teamchef - Trainer

Martin Lamich
Co-Trainer

Manfred " Tiger " Müller
Hilfstrainer

Josef Frings
BETREUER

Sabine Hartmann
BETREUER