Kleinschüler (U11)
Kleinschüler Kader 2022/2023

Jahrgang 2012
Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
1 | Sender, Piet | 2012 |
2 | Sacher, Emil | 2012 |
3 | Vorbach, Fynn Louis | 2012 |
6 | Veith, Bennet | 2012 |
8 | Kasper, Leo | 2012 |
10 | Szymanski, Henry | 2012 |
12 | Davidko, Boris | 2012 |
24 | Singh, Agamjot | 2012 |
26 | Blechschmied, Wanda | 2012 |
28 | Pfannmüller, Toni Marie | 2012 |
33 | Hellwig, Lotta Maria | 2012 |
34 | Euler, Alina | 2012 |
70 | Ließmann, Lucia Emilia | 2012 |
Kleefen, Karl Christian | 2012 |
Jahrgang 2013 / 2014
Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
13 | Pak, Leonie | 2013 |
20 | Hiller von Gaertringen, Aline | 2013 |
22 | Slaton, Dexter | 2013 |
27 | Müller, Johann | 2013 |
29 | Ward, Tom | 2013 |
36 | Esau, Edwin | 2013 |
37 | Napravnik, Philine | 2013 |
40 | Hartmann, Charlotte | 2013 |
41 | Gkekas, Christos | 2013 |
50 | Pötzsch, Klara Emma | 2013 |
51 | Wagner, Tadeo | 2013 |
52 | Walter, Joel | 2013 |
53 | Reuß, Toni | 2013 |
54 | Dette, Maximilian | 2013 |
55 | Keßler, Christoph | 2013 |
56 | Kettner, Lucas | 2014 |
58 | Menzel, Milian | 2014 |
60 | Peters, Daniel | 2013 |
62 | Rieger, Bob | 2013 |
65 | Schmitt, Colin | 2013 |
Trainer und Betreuer

Anton Meissner
Teamchef

Ingo Menzel
Teamchef

Martin Lamich
TRAINER

Bianca Münchhalfen
BETREUER

Désirée Hellwig
BETREUER