Team U11
Team 2023/2024
Torhüter
Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
20 | Hiller von Gärtringen, Aline | 2013 |
50 | Pötzsch, Klara Emma | 2013 |
70 | Ließmann, Lucia Emilia | 2012 |
Feldspieler
Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
4 | Lose, Christian | 2014 |
9 | Stenzel, Aaron | 2014 |
11 | Kasper, Elias | 2014 |
14 | Degtev, Vadim | 2014 |
15 | Knobeloch, Janne | 2014 |
16 | Roth, Emil | 2014 |
17 | Hennegriff, Antonius | 2014 |
18 | Kharlamov, Oskar | 2014 |
19 | Löytynoja, Jani | 2014 |
21 | Wijacki, Raik | 2014 |
23 | Becker, Mats | 2014 |
30 | Dzalto, Wilhelm | 2014 |
39 | Petring, Yves | 2014 |
42 | Lange, Noah | 2014 |
49 | Kreisz Rodriguez, Leandro | 2014 |
56 | Kettner, Lucas Benjamin | 2014 |
57 | Gross, Gabriel | 2014 |
58 | Menzel, Milian | 2014 |
59 | Schreiner, Louis Philipp | 2014 |
Feldspieler
Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
13 | Pak, Leonie | 2013 |
22 | Slaton, Dexter | 2013 |
25 | Zellekens, Emma | 2013 |
26 | Blechschmied, Wanda | 2012 |
27 | Müller, Johann | 2013 |
29 | Ward, Tom | 2013 |
33 | Hellwig, Lotta Maria | 2012 |
35 | Petring, Fabienne | 2012 |
37 | Napravnik, Philine | 2013 |
40 | Hartmann, Charlotte | 2013 |
44 | Rinnert, Jonas | 2013 |
52 | Walter, Joel | 2013 |
53 | Reuß, Toni | 2013 |
54 | Dette, Maximilian | 2013 |
55 | Keßler, Christoph | 2013 |
60 | Peters, Daniel | 2013 |
62 | Rieger, Bob | 2013 |
65 | Schmitt, Colin | 2013 |
88 | Pfannmüller, Toni Marie | 2012 |
Moksin, Dmytro | 2013 |
Trainer und Betreuer

Dominik Döge
Chef-Trainer

Steve Slaton
Co-Trainer

Sandra Ließmann
Betreuerin

Bianca Münchhalfen
Betreuerin

Tobias Poschmann
Betreuer