Hessenliga

Hessenliga Kader 2019/2020

Torhüter
Nummer | Name | Position |
---|---|---|
26 | Sablatnig, Jan Luca | G |
31 | Schinner, Jaime | G |
33 | Goldbrunner, Alexander | G |
91 | Heß, Niklas | G |
Defensive
Nummer | Name | Position |
---|---|---|
3 | Franz, Sören | V |
10 | Geier, Alexander | V |
16 | Lindemann, Jan | V |
20 | Naumann, Jan | V |
21 | Ehrentraut, Ben | V |
42 | Kreiling, André | V |
51 | Hirsch, Leon | V |
92 | Berk, Dennis | V |
95 | Rost, Markus | V |
96 | Dämon, Lukas | V |
Offensive
Nummer | Name | Position |
---|---|---|
6 | Schröer, Felix | S |
7 | Kail, Dominic | S |
11 | Sasek, Martin | S |
12 | Gimenz, Paplo | S |
13 | Stark, Max | S |
17 | Pruden, Travis | S |
27 | Flemming, Florian | S |
29 | Prada, Martin | S |
32 | Naulin, Bernd | S |
37 | Rost, Marcel | S |
62 | Krau, Martin | S |
65 | Haskins, Shane | S |
74 | Vermeersch, Christophe | S |
77 | Martaller, Michael | S |
87 | Rayher, Lars | S |
88 | Aaltonen, Magnar | S |
Trainer und Betreuer

HEAD-COACH
Martin Flemming

BETREUER
Alexandra Stark

KAMPFRICHTERIN
Sabine Flemming