Mercatus Bambini/Laufschule U7
Informationen zur Roten Teufel Mercatus Laufschule


Laufschule Kader 2022/2023

Jahrgang 2017/2018
Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
5 | Böttcher, Alessio | 2017 |
9 | Langer, Max | 2017 |
11 | Corvinus, Phil | 2017 |
Noak, Philipp | 2018 | |
Kasteinecke, Mats | 2017 | |
Kilic, Kianu | 2018 |
Jahrgang 2015/2016
Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
4 | Schmidt, Isabella | 2016 |
13 | Euler, Maxim | 2016 |
20 | Kasper, Oliver | 2016 |
25 | Napravnik, Matti | 2016 |
27 | Chiosso, Caleb | 2016 |
29 | Hellwig, Lenny Michel | 2016 |
33 | Sender, Odin | 2016 |
34 | Hiller von Gärtringen, Yael | 2015 |
36 | Zimmer, Luis | 2016 |
40 | Lange, Julius | 2016 |
41 | Hillenbrand, Emilian | 2016 |
44 | Slaton, Riley | 2016 |
45 | Wahl, Hannah | 2016 |
51 | Pak, Arik | 2016 |
62 | Rieger, Nova | 2015 |
Schirmer, Kilian | 2016 | |
Heinzmann, Emil | 2016 |
Trainer und Betreuer

Stefan Napravnik
HEAD-COACH

Michael Sender
TRAINER

Désirée Hellwig
BETREUER

Sarah Lange
BETREUER

Franziska Zimmer
BETREUER