Kleinstschüler (U9)

Kleinstschüler – Mannschaft 2021/2022

Jahrgang 2014
Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
4 | Lose, Christian | 2014 |
5 | Huesmann, Aaron | 2014 |
9 | Stenzel, Aaron | 2014 |
11 | Kasper, Elias | 2014 |
14 | Degtev, Vadim | 2014 |
17 | Hennegriff, Antonius | 2014 |
18 | Kharlamov, Oskar | 2014 |
19 | Löytynoja, Jani | 2014 |
21 | Wijacki, Raik | 2014 |
23 | Becker, Mats | 2014 |
30 | Dzalto, Wilhelm | 2014 |
31 | Sommer, Matteo | 2014 |
32 | Naulin, Felicia | 2014 |
49 | Kreisz Rodriguez, Leandro | 2014 |
56 | Kettner, Lucas Benjamin | 2014 |
58 | Menzel, Milian | 2014 |
59 | Schreiner, Louis Philipp | 2014 |
Jahrgang 2013
Nummer | Name | Jahrgang |
---|---|---|
13 | Pak, Leonie | 2013 |
15 | Wagner, Tadeo | 2013 |
20 | Hiller von Gärtringen, Aline | 2013 |
22 | Slaton, Dexter | 2013 |
25 | Zellekens, Emma | 2013 |
27 | Tusch, Paul Fabian | 2013 |
28 | Kohlenberger, Liv | 2012 |
29 | Ward, Tom | 2013 |
33 | Hellwig, Lotta Maria | 2012 |
34 | Euler, Alina | 2012 |
36 | Schneider, Ben | 2013 |
37 | Napravnik, Philine | 2013 |
40 | Hartmann, Charlotte | 2013 |
41 | Gkekas, Christos | 2013 |
50 | Pötzsch, Klara Emma | 2013 |
51 | Egorov, Max | 2013 |
52 | Walter, Joel | 2013 |
53 | Reuß, Toni | 2013 |
54 | Dette, Maximilian | 2013 |
55 | Keßler, Christoph | 2013 |
60 | Peters, Daniel | 2013 |
61 | Kozlowski, Luis | 2013 |
62 | Rieger, Bob | 2013 |
65 | Schmitt, Colin | 2013 |
67 | Kurtz, Chase | 2013 |
Blechschmied, Wanda | 2012 | |
Esau, Edwin | 2013 |
Trainer und Betreuer

Murat Pak
HEAD-COACH

Radek Krestan
CO-TRAINER

Ingo Menzel
CO-TRAINER

Alexander Kreisz
BETREUER

Bianca Münchhalfen
BETREUER

Désirée Hellwig
BETREUER